Çizilmiş bardak iğne silindir yatakları gres enjeksiyon yağı deliği
Ana Tür: HK..OH, SCE..OH, HK..AS1
Damgalı dış halkanın iğne silindiri üzerindeki yağ deliği, esas olarak yatakların bakımında gres enjeksiyonu için olan ısıl işlemden önce tamamlanır.
Şaft çapı | Parça numarası | Ağırlık | Boyut | Temel Yük Değerlendirmesi | ||||||||
Sınırlayıcı | ||||||||||||
Hız | ||||||||||||
Fw | D | C | Dinamik | Statik | Yağ | |||||||
mm | G | mm | N | Rpm | ||||||||
2 | HK0205tn | 0.3 | 2 | 4.6 | 5 | 465 | 265 | 58000 | ||||
3 | HK0306TN | BK0306TN | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 48000 | |||
4 | HK0408tn | BK0408tn | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 42500 | |||
5 | HK0509tn | 2 | 5 | 11 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | ||||
HK0509 | BK0509 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 39000 | ||||
HK0510 | 5 | 9 | 10 | |||||||||
6 | HK0606 | 1.5 | 6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | 36500 | ||||
HK0607 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | |||||
HK0608 | BK0608 | 2.1/2.2 | 6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | 36500 | ||||
HK0609 | BK0609 | 2.5/2.6 | 6 | 10 | 9 | 2850 | 26000 | 36500 | ||||
HK0611 | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | |||||
HK06X12X8 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |||||
7 | HK0708 | 2.2 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | ||||
HK0709 | BK0709 | 2.3/2.9 | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 33000 | ||||
HK0712 | 7 | 11 | 12 | |||||||||
HK07x12x08 | 2.2 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | |||||
HK07x12x09 | 2.4 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | |||||
8 | HK0808 | BK0808 | 2.7/3 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 29500 | |||
HK0810 | BK0810 | 3/3.4 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 29500 | ||||
HK0812 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
HK08x14x10 | Bk08x14x10 | 5.35/5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | ||||
HK08x14x12 | 6.6 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | |||||
9 | HK0908 | BK0908 | 3/3.4 | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | 26500 | |||
HK0910 | BK0910 | 4/4.3 | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 26500 | ||||
HK0911 | 4 | 9 | 13 | 12 | 4300 | 4700 | 25000 | |||||
HK0912 | BK0912 | 4.6 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 26500 | ||||
HK09x15x10 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | |||||
10 | HK10x13x08 | 3.5 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | ||||
HK1010 | BK1010 | 4.1/4.3 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 24300 | ||||
HK1012 | BK1012 | 4.8/5 | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 24300 | ||||
HK1015 | BK1015 | 6/6.2 | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 24300 | ||||
HK10x15x15 | 6.5 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | |||||
HK10X16X10 | Bk10x16x10 | 6.5/6.8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||
HK10x16x12 | 7.5 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | |||||
HK10x16x15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | |||||
HK10x17x15 | 11.5 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | |||||
HK10x18x12 | 9 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | |||||
12 | HK1208 | 3.3 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||
HK1210 | BK1210 | 4.6/5.2 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | 20700 | ||||
HK1212 | BK1212 | 5.6/6.2 | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | 20000 | ||||
HK12x17x12 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||
HK12x17x15 | 9.5 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||
HK12x17x18 | 11 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||
HK12x18x12 | Bk12x18x12 | 9.1/10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | ||||
HK12x18x14 | 10.6 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | |||||
HK12x19x12 | 10 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | |||||
13 | HK1311 | 8.5 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | ||||
HK1312 | BK1312 | 8.9/11.2 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | 18700 | ||||
14 | HK1410 | BK1410 | 8.3/12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | |||
HK1412 | BK1412 | 10.5/13.3 | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | 17500 | ||||
HK1416 | 13.9 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | |||||
HK1418 | 14 | 20 | 18 | 7300 | 9000 | 14000 | ||||||
15 | HK15x20x12 | 8.4 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | ||||
HK15x20x16 | 11.4 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | |||||
HK15x20x20 | 13.8 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | |||||
HK1512 | BK1512 | 11.1/12.7 | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | 16300 | ||||
HK1514 | BK1514 | 12.7 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | ||||
HK1515 | BK1515 | 14.2 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 14000 | ||||
TA1515 | 15 | 22 | 15 | 11400 | ||||||||
HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 11400 | ||||||||
HK1516 | BK1516 | 15/16.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | ||||
HK1518 | 15 | 21 | 18 | |||||||||
HK1520 | 15 | 21 | 20 | |||||||||
HMK1520 | 15 | 22 | 20 | |||||||||
HK1522 | BK1522 | 20.4/22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | ||||
HK1522-ZW | 20 | 15 | 21 | 22 | 9800 | 11400 | 14000 | |||||
HK15x22x12 | 12.5 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | |||||
HK15x22x12.5 | 13.5 | 15 | 22 | 13 | 14300 | 18400 | 13000 | |||||
16 | HK16X21X06 | 5.5 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | ||||
HK16X21X09 | 7.5 | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | |||||
HK1610 | 16 | 22 | 10 | |||||||||
HK1612 | BK1612 | 11.7/13.8 | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 | 15600 | ||||
HK1614 | 14.4 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | |||||
HK1616 | BK1616 | 15.8/17.6 | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 | 15600 | ||||
HK1617 | 18 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | |||||
HK1620 | 16 | 22 | 20 | |||||||||
HK1622-ZW | BK1622-ZW | 21.7/23.4 | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | 15600 | ||||
17 | HK17x21.5x15 | 10 | 17 | 22 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | ||||
HK1712 | BK1712 | 12 | 17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 | 14700 | ||||
HK1714 | 14 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | |||||
HK1716 | BK1716 | 16 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | ||||
HK1718 | 19 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | |||||
HK1720 | 17 | 23 | 20 | 10000 | 11800 | 10000 | ||||||
HK1722 | 17 | 17 | 23 | 22 | ||||||||
HK17x24x15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | |||||
HK17x25x14 | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | |||||
HK17x25x15.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 10000 | |||||
HK17x25x18 | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | |||||
18 | HK1812 | BK1812 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | 14000 | |||
HK1816 | BK1816 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | 14000 | ||||
HK18x24x20 | 18 | 18 | 24 | 20 | ||||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | |||||||||
19 | HK19x27x16 | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | 10500 | |||
20 | HK2010 | BK2010 | 11.8/14 | 20 | 26 | 10 | 6400 | 8200 | 12700 | |||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | 9000 | |||||
HK2012 | BK2012 | 14.1/16.7 | 20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 | 12700 | ||||
HK2014 | 16 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | |||||
HK2016 | BK2016 | 19.3/22.3 | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | 12700 | ||||
HK2018 | 23 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | |||||
HK2020 | BK2020 | 24 | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | 12700 | ||||
HK2025 | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | |||||
HK2030 | BK2030 | 41.2/43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | ||||
HK2030-ZW | 35 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 12700 | |||||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | ||||||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | ||||||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | ||||||
HK20X28X16 | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | |||||
HK20X29X18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | |||||
22 | HK22x28x7.5tn | 8.8 | 22 | 28 | 8 | 5200 | 7000 | 10100 | ||||
HK2210 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10100 | |||||
HK2212 | BK2212 | 15/18.1 | 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | 11700 | ||||
22 | HK2216 | BK2216 | 20.9/24.3 | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | 11700 | |||
HK2220 | BK2220 | 26.2/29.9 | 22 | 28 | 220 | 16500 | 29000 | 11700 | ||||
HMK2225 | 22 | 29 | 25 | |||||||||
HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 | |||||
HK22x29x25 | 37 | 22 | 29 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | |||||
HK22x25x30 | 43 | 22 | 25 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | |||||
HK22X30X14 | 22 | 22 | 30 | 14 | 19800 | 34000 | 9000 | |||||
24 | HK24X30X7.5TN | 11 | 24 | 30 | 8 | 5800 | 7200 | 10000 | ||||
25 | HK2512 | BK2512 | 20/23.2 | 25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 | 10200 | |||
HK2514 | 21.9 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | |||||
HK2516 | BK2516 | 27.3/31 | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 | 10200 | ||||
HK2518 | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | |||||
HK2520 | BK2520 | 34.1/38.7 | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 | 10200 | ||||
HK2525 | 40 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | |||||
HK2526 | BK2526 | 44.8/49 | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 | 10200 | ||||
HK2538 | BK2538 | 64.7 | 35 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | ||||
HK2538ZW | BK2538ZW | 76/84.1 | 25 | 32 | 38 | 34000 | 66000 | 10200 | ||||
HK25x33x10 | 17 | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | |||||
HK25x33x15 | 27 | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | |||||
HK25X35X20 | 44.9 | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | |||||
28 | HK2812 | 28 | 35 | 12 | ||||||||
HK2816 | BK2816 | 30.1/34.1 | 28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 9200 | ||||
HK2818 | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | |||||
HK2820 | BK2820 | 37.6/43 | 28 | 35 | 20 | 20900 | 36000 | 9200 | ||||
HK2825 | 28 | 35 | 25 | |||||||||
HK2830 | 28 | 35 | 30 | |||||||||
HK2833 | 28 | 35 | 33 | |||||||||
30 | HK3012 | BK3012 | 24/27.9 | 30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 | 8600 | |||
HK3016 | BK3016 | 32/37.1 | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 | 8600 | ||||
HK3018 | 33.6 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | |||||
HK3020 | BK3020 | 40.1/46.5 | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 | 8600 | ||||
HMK3020 | 30 | 40 | 20 | |||||||||
HK3022 | 42 | 30 | 37 | 22 | 24800 | 46000 | 8600 | |||||
HK3024 | 30 | 37 | 24 | |||||||||
HMK3025 | 30 | 40 | 25 | |||||||||
HK3026 | BK3026 | 52.9/59.4 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 | 8600 | ||||
HK3030 | 30 | 37 | 30 | |||||||||
HMK3030 | 30 | 40 | 30 | |||||||||
HK3038 | BK3038 | 76.1/82.5 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | ||||
HK3038ZW | BK3038ZW | 76 | 30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 | 8600 | ||||
HK30X38X12 | 28 | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | |||||
HK30X38X16 | 33 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | |||||
HK30X38X24 | 49 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | |||||
HK30X38X32 | 69 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | |||||
32 | HK32X38X11 | 17 | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | ||||
HK3220 | 40.6 | 32 | 39 | 20 | 23000 | 42500 | 8100 | |||||
HK3224 | 50.7 | 32 | 39 | 24 | 27500 | 54000 | 8100 | |||||
HK3232 | 66.4 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 | |||||
HK32X19X16 | 32 | 19 | 16 | |||||||||
HK32X40X32 | 72.7 | 32 | 40 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | |||||
HK32X41X16 | 32 | 41 | 16 | |||||||||
35 | HK3512 | 27 | 35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 | 7500 | ||||
HK3516 | 36 | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | 7500 | |||||
HK3520 | BK3520 | 44 | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | 7500 | ||||
40 | HK4012 | BK4012 | 31.1/38.2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6600 | |||
HK4016 | BK4016 | 41.4/51 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6600 | ||||
HK4020 | BK4020 | 51.8/62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6600 | ||||
HK4020/ASI | 40 | 47 | 20 | |||||||||
HK4026 | 40 | 47 | 26 | |||||||||
HK4030 | 40 | 47 | 30 | |||||||||
HMK4020 | 40 | 50 | 20 | |||||||||
HK4025 | TA4025 | 40 | 50 | 25 | ||||||||
HMK4030 | 40 | 50 | 30 | |||||||||
HK40X50X32 | 114.3 | 40 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 | |||||
HK40X50X38 | 130.8 | 40 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | |||||
45 | HK4512 | BK4512 | 34.8/45 | 45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 | 5900 | |||
HK4516 | BK4516 | 46.2/56 | 45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 | 5900 | ||||
HK4520 | BK4520 | 56 | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | 5900 | ||||
HK4520-ASI | 45 | 52 | 20 | |||||||||
HMK4525 | 45 | 55 | 25 | |||||||||
HMK4530 | 45 | 55 | 30 | |||||||||
HMK4538 | 45 | 55 | 38 | |||||||||
HK45X55X38 | 135 | 45 | 55 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 | |||||
50 | HK50X57X16 | 51.2 | 50 | 57 | 16 | 15200 | 32500 | 5300 | ||||
HK5012 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 | |||||
HK5020 | BK5020 | 70 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 | 5300 | ||||
HK5025 | BK5025 | 90 | 50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | 5300 | ||||
55 | HK5520 | BK5520 | 78/93.8 | 55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 | 4850 | |||
HK5525 | 109 | 55 | 63 | 25 | 33200 | 69980 | 4600 | |||||
HK5528 | BK5528 | 111/132.0 | 55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 | 4850 | ||||
60 | HK6012 | BK6012 | 49.2/77 | 60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 | 4450 | |||
HK6020 | BK6020 | 86.0/105 | 60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 | 4450 | ||||
HK6032 | BK6032 | 136.0/164 | 60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 | 4450 |
SSS:
1. Ödeme koşulunuz nedir?
Normal ürünler için önceden ödeme gerekmez, Gönderiden önce% 100 ödeme yapabilirsiniz.
Özelleştirilmiş ürünler için, ödeme terimimiz normalde% 30'dur, BOL kopyasına karşı% 70 denge.
Uzun vadeli müşterilerimiz için iyiyi aldıktan sonra 1 ay ödeyebilirsiniz.
2. Satış cironuz nedir?
2023-2024 yıllarındaki tüm yıl satış ciroumuz 11 milyon dolar
3. Sertifikanız var mı?
Evet, 2011'den beri bir IATF16949 Sertifikalı iğne rulman üreticisiyiz.
4. Kurşun zamanı?
Üretim süremiz 30-45 gündür
5. Üretim kapasiteniz nedir?
Farklı boyut ve türlerle yılda 100 milyondan fazla yatak üretebiliriz
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın